菲尼克斯浪涌保護器插拔件 CTM 1X2- 24DC
菲尼克斯浪涌保護器插拔件 CTM 1X2- 24DC
IEC 類別 | B2 |
C1 |
C2 |
C3 |
D1 |
VDE要求等級 | B2 |
C1 |
C2 |
C3 |
D1 |
類型 | LSA-PLUS 模塊 |
產品類型 | 測量和控制技術的電涌保護 |
位數 | 2 |
電涌保護故障報警 | 無 |
可使用CHECKMASTER軟件測試對保護器進行測試: | 適用SW rev. 1.10及更高版本 |
絕緣特性 |
過電壓類別 | II |
污染等級 | 2 |
連接方式 | 可插入COMTRAB-TERMIBLOCK 和分斷/開關端子條 LSA-PLUS 中 |
寬度 | 9.5 mm |
寬度 | 9.5 mm |
高度 | 21 mm |
高度 | 21 mm |
深度 | 53.5 mm |
深度 | 53.5 mm |
顏色 | 黑色 |
阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
外殼材料 | PA |
保護等級 | IP20 |
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 75 °C |
動作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
最大持續(xù)電壓Uc | ± 30 V DC |
21 V AC |
額定電流 | 380 mA AC (25 °C) |
UC時,有效工作電流IC | ≤ 5 µA |
殘流IPE | ≤ 2 µA |
標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 5 kA |
額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | 5 kA |
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線芯-地) | 1 kA |
總放電電流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
總放電電流Itotal(10/350) µs | 2.5 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA (總) |
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-線芯) | 100 A |
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-地) | 100 A |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 70 V |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 700 V |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)靜態(tài) | ≤ 70 V |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 700 V |
殘留電壓 ln,(導線-導線) | ≤ 45 V |
殘留電壓 ln,(導線-地) | ≤ 60 V |
殘壓lan(10/1000)µs(導線-導線) | ≤ 25 V |
Ian(10/1000)µs下的殘壓(線-地) | ≤ 12 V |
電壓保護水平Up(線芯-線芯) | ≤ 70 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 45 V (C3 - 7.5 kV / 100 A) |
電壓保護水平Up(線-地) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 700 V (C3 - 7.5 kV / 100 A) |
電壓防護等級Up靜態(tài)(線芯-線芯) | ≤ 45 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 25 V (C3 - 7.5 kV / 100 A) |
電壓防護等級Up靜態(tài)(線芯-接地) | ≤ 60 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 12 V (C3 - 7.5 kV / 100 A) |
響應時間tA(線芯-線芯) | ≤ 1 ns |
響應時間tA(線芯-地) | ≤ 100 ns |
輸入衰減aE,對稱。 | 0.3 dB (≤ 600 kHz) |
截止頻率fg(3 dB),100 Ω對稱系統(tǒng) | 2.7 MHz |
電容(線芯-線芯) | 1.2 nF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
每條路徑的電阻 | 3.3 Ω 10 % |
電涌保護故障報警 | 無 |
交變電流載流量(線-地) | 5 A - 1 s |