相關文章
Related Articles詳細介紹
菲尼克斯浪涌保護器 CN-LAMBDA/4-0.47-BB
菲尼克斯浪涌保護器 CN-LAMBDA/4-0.47-BB
IEC 類別 | C2 |
C3 | |
D1 | |
VDE要求等級 | C2 |
C3 | |
D1 | |
類型 | 保護適配器 |
產品類型 | 收發(fā)系統的電涌保護 |
位數 | 1 |
電涌保護故障報警 | 無 |
連接方式 | N型連接器 |
寬度 | 32 mm |
寬度 | 32 mm |
高度 | 32 mm |
高度 | 32 mm |
深度 | 83 mm |
深度 | 83 mm |
顏色 | 鎳 |
密封材料 | 硅 |
外殼表面材料 | 防護板(TM) |
外殼材料 | 黃銅(銅鋅合金) |
線芯材料 | BeCu |
線芯表面材料 | 金 |
絕緣體材料 | PTFE |
動作方向 | Line-Shield/Earth Ground |
額定電流 | 5 A (25 °C) |
額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | 20 kA |
標稱放電電流In(8/20)µs(線芯/屏蔽) | 20 kA |
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | ≤ 15 kA |
總放電電流Itotal (8/20) µs | 30 kA |
總放電電流Itotal(10/350) µs | 15 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 30 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-屏蔽) | 30 kA |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 55 V (6 kV / 3 kA) |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-屏蔽)波峰 | ≤ 55 V (6 kV / 3 kA) |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 55 V (6 kV / 3 kA) |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-屏蔽)靜態(tài) | ≤ 55 V (6 kV / 3 kA) |
電壓保護水平Up(線-地) | ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
電壓保護水平Up(線芯-屏蔽) | ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
輸入衰減 aE,非對稱。 | 典型值 0.05 dB (≤ 0.10dB) |
頻率范圍 | 380 MHz ... 470 MHz |
50 Ω系統中的電壓駐波率VSWR | 典型值 1.05 (≤ 1,15) |
允許的高頻功率Pmax,VSWR = xx(50歐姆系統)時 | ≤ 800 W |
≤ 4 kW (峰值) | |
電涌保護故障報警 | 無 |
產品咨詢